HIOKI連携とは
「プレクスロガー」は標準で4CH のアナログ信号を記録可能ですが、5CH 以上の信号測定を行いたい場合は、「HIOKI メモリハイコーダ」シリーズとの連携により簡単に記録可能です。
同期記録用の専用ソフトや記録データの突き合せも一切不要です。高耐圧・高サンプリングレートの信号測定が可能です。
※「HIOKI メモリハイコーダ」は日置電機株式会社様の製品です。
HIOKI連携 対応機種一覧
製品名 | プレクスロガー | ||
---|---|---|---|
PL1【販売終了】 | PL2【販売終了】 | PL3 | |
電源レコーダ 8714 | ○ | ○ | ○ |
ビジュアルハイコーダ 8720 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8807 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8826 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8835 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8835-01 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8841 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8842 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8847 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8855 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8860 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8860-50 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8861 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8861-50 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ 8870 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ MR8847 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ MR8847A | × | × | ○ |
メモリハイコーダ MR8875 | × | ○ | ○ |
メモリハイコーダ MR8880 | ○ | ○ | ○ |
メモリハイコーダ MR6000 | × | × | ○ |
ワイヤレスロギングステーション LR8410 | × | × | ○ |
ワイヤレス熱流ロガー LR8416 | × | × | ○ |
メモリハイロガー LR8400 | × | × | ○ |
メモリハイロガー LR8431 | × | × | ○ |
熱流ロガー LR8432 | × | × | ○ |
制限事項)対応製品の設定により、取り込みや表示に制限がある場合があります。