ハイスピードカメラ 比較表(シリーズ別)
PL3シリーズ | PL2シリーズ | PL1シリーズ | |
---|---|---|---|
最高撮影速度 | 100,000fps | 100,000fps | 32,000fps |
最大解像度 | SXGA (1,280×1,024ピクセル) | SXGA (1,280×1,024ピクセル) | VGA (640×480ピクセル) |
マルチカメラ機能による サーモグラフィ撮影 | ◎ | ◎ | - |
仕様詳細 |
PL3シリーズ | PL2シリーズ | PL1シリーズ | |
---|---|---|---|
最高撮影速度 | 100,000fps | 100,000fps | 32,000fps |
最大解像度 | SXGA (1,280×1,024ピクセル) | SXGA (1,280×1,024ピクセル) | VGA (640×480ピクセル) |
マルチカメラ機能による サーモグラフィ撮影 | ◎ | ◎ | - |
仕様詳細 |
© 2022 Shinano Kenshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.