| プレクスロガーサーモ PLT シリーズNEW | 標準モデル | 高画素モデル | |
|---|---|---|---|
| 撮像機能 | 検出器 | 非冷却マイクロボロメータ | |
| 測定波長 | 8 ~ 14 μm | ||
| 解像度 | QVGA(320×240) | VGA(640×480) | |
| フレームレート | 60fps | 30fps | |
| 測定温度範囲 | -40℃~500℃ | -40℃~540℃ | |
| ダイナミックレンジ | L レンジ:-40℃~120℃ H レンジ:0℃~500℃ |
L レンジ:-40℃~150℃ H レンジ:0℃~540℃ |
|
| 温度分解能 | L レンジ:0.05℃ H レンジ:0.2℃ (30℃観測時) |
L レンジ:0.075℃ H レンジ:0.3℃ (25℃観測時) |
|
| 温度表示精度 | ±2%(読み取り値)または ±2℃ いずれか大きい方 | ||
| 放射率補正 | 有り | ||
| カラーパレット | HEAT,COLOR,MONO | ||
| レンズ | 8mmレンズ (水平画角 50° , F=1.0) 25mmレンズ (水平画角 17.1°, F=1.0) 50mmレンズ (水平画角 8.6°, F=1.0) |
39mmレンズ (水平21°, F=1.0) |
|
| アナログ入力機能 | CH | 4ch | |
| 最大入力電圧 | ±250V | ||
| 測定可能範囲 | ±50V | ||
| サンプリングレート | 最大1MS/s | ||
| 記録機能 | 記録時間 | 3分50秒(2GBメモリ) 7分41秒(4GBメモリ) |
1分54秒(2GBメモリ) 3分50秒(4GBメモリ) |
| 記録方法 | トリガ記録(温度トリガ、アナログ信号トリガ、外部接点トリガ) 手動記録(RECボタン) |
||
| 記録媒体 | CFカード、ネットワークフォルダ | ||
| 画像フォーマット | RAW | ||
| 表示機能 | 7.5インチVGA TFTカラー液晶 | ||
| 外形寸法 | コントロールユニット | 212mm×257mm×62.5mm | |
| カメラユニット | 80mm×75mm×147mm (突起部、レンズ除く) |
98mm×103mm×156mm (突起部、レンズ除く) |
|
| 質量 | コントロールユニット | 1,8kg | |
| カメラユニット | 710g(レンズ除く) | 1400g(レンズ除く) | |
| 環境 | 動作環境温度・湿度 | 0~40℃ 20~80% 結露ないこと |
|
| 電源 | バッテリー | バッテリーユニット(オプション) | |
| AC | ACアダプタ | ||
| 解析ソフトウエア | PLEXLOGplus | 標準添付 | |
※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※掲載の赤外線サーモグラフィ装置は、外国為替及び外国貿易法の規制により「リスト規制品」に該当します。日本国外へ持出す際には、必ず日本国政府の輸出許可等、必要な手続きをお取り下さい。詳細につきましては弊社営業員までお問合せ下さい。
※注文後であっても、当製品の最終使用者によっては、日本国の法律により輸出の許可がされない又は輸出をを差し止められる場合があります。また、国外以外へ持ち出す際は自国の法律を遵守し必要な手続きをとる必要があります。
※当製品は診療行為を目的とした医療機器として使用することはできません。
