販売終了製品
PX-W8432T:主な仕様
| ラインナップ | |
| PX-W8432Ti/CR | 内蔵型 |
| PX-W8432Ti/BS | 内蔵型 |
| PX-W8432Ti/BS2 | 内蔵型 |
| 動作可能環境 | |
| パソコン | PC/AT互換機(DOS/V機) |
| CPU | Intel® MMX Pentium® 200MHz以上 |
| メモリー | 64MB以上(128MB以上推奨) |
| HDD | 1GB以上 |
| インタフェース | Enhanced-IDE(ATAP)I |
| 対応OS | Windows®95B(OSR2.0以降) / Windows®98 / Windows®98SE Windows NT®Workstasion+ServicePack3以降 |
| 主な仕様 | ||
| 型番 | PX-W8432T | |
| タイプ | 内蔵型 | |
| インタフェース | IDE(ATA/ATAPI-4) | |
| 対応フォーマット | CD-ROM Mode1,CD-ROM Mode2、CD-ROM XA CD-DA、CD-Extra、CD-TEXT Video CD、Photo CD、CD-I、CD+G マルチセッション |
|
| 書き込み方式 | Disc At Once、Track at Once、Session at Once パケットライト |
|
| 書き込み速度 | CD-R | 8倍速(CLV) 4倍速(CLV) 2倍速(CLV) 1倍速(CLV) |
| CD-RW | 4倍速(CLV) 2倍速(CLV) |
|
| 読み込み速度 | CD-ROM | 最大32倍速 |
| CD-R | 最大32倍速 | |
| CD-RW | 最大24倍速 | |
| データ転送速度 | Multi Word DMA Mode 2 (33.3MB/s) Programmed I/O (16.6MB/s) |
|
| データバッファ | 4MB | |
| アクセスタイム | 170ms (ランダムアクセス時) | |
| ローディング方式 | トレイ方式 | |
| コネクタ形状 | IDEフラット40ピン | |
| オーディオ出力 | 前面 | ステレオミニジャック |
| 背面 | 4ピンコネクタ(MPC-2仕様) | |
| 電源 | DC +5V/+12V | |
| 消費電力 | 16W | |
| 外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行) |
146mm x 41.3mm x 202mm | |
| 重量 | 1.2kg | |
| 設置条件 | 水平 | |
| 保証期間 | 1年間 | |
| 付属ソフト | |
| PX-W8432Ti/CR | PlextorManager2000 Easy CD Creator Standard Direct CD |
| PX-W8432Ti/BS | PlextorManager2000 B's Recorder GOLD for Windows B's CLiP |
| PX-W8432Ti/BS2 | B's Recorder GOLD for Windows B's CLiP ミュージックCDデザイナー2(体験版) |