
※画像はPX-810SA/JPB(黒モデル)となります。
推奨メディアリスト
| DVD+R | 4/8/12/16/18倍速 | 太陽誘電(株)、三菱化学(株)、SONY |
| 4/6/8/12倍速 | 太陽誘電(株)、三菱化学(株)、SONY | |
| 2.4/4倍速 | 三菱化学(株)、(株)リコー | |
| DVD+RW | 3.3/6/8倍速 | 三菱化学(株)、(株)リコー |
| 2.4/4倍速 | 三菱化学(株)、(株)リコー | |
| 2.4倍速 | 三菱化学(株)、(株)リコー | |
| DVD+R DL | 2.4/4/6/8/10倍速 | 三菱化学(株) |
| 2.4/4/6/8倍速 | 三菱化学(株) | |
| DVD-R | 4/6/8/12/16/18倍速 | 太陽誘電(株)、三菱化学(株) |
| 4/6/8/12倍速 | 太陽誘電(株)、TDK(株)、日立マクセル(株)、SONY | |
| 2/4倍速 | 太陽誘電(株)、TDK(株)、日立マクセル(株)、SONY | |
| DVD-RW | 2/4/6倍速 | 三菱化学(株)、日本ビクター(株)、TDK(株) |
| 2/4倍速 | 三菱化学(株)、日本ビクター(株)、TDK(株) | |
| 1/2倍速 | 三菱化学(株)、日本ビクター(株)、TDK(株) | |
| DVD-R DL | 2/4/6/10倍速 | 三菱化学(株) |
| 2/4/6/8倍速 | 三菱化学(株) | |
| DVD-RAM | 12倍速 | 日立マクセル(株) |
| 5倍速 | 日立マクセル(株)、パナソニック | |
| CD-R | 48倍速 | 太陽誘電(株)、三菱化学(株) |
| CD-RW | 24倍速 Ultra Speed |
三菱化学(株) |
| 10倍速 High Speed |
三菱化学(株)、(株)リコー | |
| 4倍速 Multi Speed |
三菱化学(株)、(株)リコー | |
※書き込み時の速度については、メディアに表記されている速度で書き込みを行うことをおすすめします。



