OEM向け製品:販売終了製品
PX-716AL:主な仕様
| 動作可能環境 | |
| 接続可能コンピュータ | DOS/V機 5インチベイに空きがあり Ultra ATA/66 (Ultra DMA Mode 4)対応インタフェースがあること |
| CPU | Pentium4 1.4GHz以上 |
| メモリ | 256MB以上 |
| HDD | 10GB以上の空き容量 |
| 主な仕様 | ||||||||||
| 製品名称 | PX-716AL | |||||||||
| 内蔵型/外付型 | DOS/V用 ATAPI 内蔵型 DVD±R/RW | |||||||||
| インタフェース | ATA/ATAPI 5 UltraATA/66 (Ultra DMA Mode 4) | |||||||||
| サポートメディアDVD | DVD-ROM 1層/2層 DVD-R for General Ver2.1、DVD-R DL Ver3.0 Draft、DVD-RW Ver1.1/1.2 DVD+R Ver1.3、DVD+RW Ver1.0/1.3、DVD+R DL Ver1.0 |
|||||||||
| サポートメディアCD | レッドブック イエローブック グリーンブック ホワイトブック ブルーブック オレンジブックパート2 オレンジブックパート3 |
|||||||||
| 書き込み 読み込み 可能フォーマット |
DVD | DVD-ROM、DVD-Video、マルチセッション、マルチボーダ DVD+VR、DVD-VR |
||||||||
| CD | CD-DA、CD Extra、Video CD、Photo-CD、CD-ROM Mode-1 CD-ROM Mode-2、CD-ROM XA CD TEXT、CD-I、CD+G、マルチセッション、Mixed CD |
|||||||||
| 書き込み方式 | DVD+R | ディスクアットワンス、マルチセッション、インクリメンタルレコーディング | ||||||||
| DVD+R DL | ディスクアットワンス | |||||||||
| DVD+RW | シーケンシャルライト、ランダムアクセスライト | |||||||||
| DVD-R | ディスクアットワンス、マルチボーダーレコーディング、インクリメンタルレコーディング | |||||||||
| DVD-RW | ディスクアットワンス、マルチボーダーレコーディング、インクリメンタルレコーディング、リストリクテッドオーバーライティング、DRT-DM | |||||||||
| CD-R/RW | トラックアットワンス、ディスクアットワンス、パケットライト セッションアットワンス |
|||||||||
| サポートメディアサイズ | 12cm CD DVD、8cm DVD-R DVD-RW | |||||||||
| バッファアンダーラン 防止機能 |
DVD+R/RW | DVD-R/RW | CD-R/RW | |||||||
| ロスレスリンキング | ゼロリンク | バッファアンダーランプルーフ | ||||||||
| 最大書き込み 速度 |
メディア タイプ |
DVD +R |
DVD+R DL |
DVD +RW |
DVD -R |
DVD-R DL |
DVD -RW |
CD -R |
CD -RW |
|
| 書き込み 速度 |
16倍速 | 6倍速 | 8倍速 | 16倍速 | 6倍速 | 4倍速 | 48倍速 | 24倍速 | ||
| 書き込み 方式 |
CAV | CLV | PCAV | CAV | CLV | CLV | CAV | PCAV | ||
| 最大読み込み 速度 |
メディア タイプ |
DVD-ROM | DVD±R | DVD±R DL |
DVD±RW | CD-R | CD-RW | |||
| 1層 | 2層 | |||||||||
| 読み込み 速度 |
16倍速 | 12倍速 | 12倍速 | 8倍速 | 12倍速 | 48倍速 | 48倍速 | |||
| データバッファ | 8MB | |||||||||
| アクセスタイム | DVD | 平均 150ms | ||||||||
| CD | 平均 100ms | |||||||||
| ローディング方式 | スロットローディング方式 | |||||||||
| オーディオ出力 | 背面 | アナログ | 2ピンコネクタ | |||||||
| デジタル | S/PDIF 2ピンコネクタ | |||||||||
| 設置条件 | 水平(横) 垂直(縦) | |||||||||
| 電源 | DC+12V(±10%) DC+5V(±5%) | |||||||||
| 消費電力(平均) | 22.2W | |||||||||
| 本体重量 | 1.0kg | |||||||||
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 幅146mm x 高さ41.3mm x 奥行178.7mm | |||||||||
注1:工場出荷時及び起動時は40倍速に設定されております。SpeedRaedModeを使用する事により48倍速での読み込みになります。
注2:縦置きで8cmメディアを利用する場合は、イジェクトボタンが下にくるように、向きを変えてご利用下さい。