代理店リスト
※最寄りの代理店が見当たらない場合は、弊社営業窓口までご連絡ください。
営業窓口はこちら
株式会社タクミエンジニア ![]() |
|
|---|---|
| 郵便番号: | 509-9132 |
| 住所: | 岐阜県中津川市茄子川2077-274 |
| TEL: | 0573-78-2007 |
| FAX: | 0573-78-2008 |
| 担当: | 山口 |
アルピコ自工株式会社 ![]() |
|
|---|---|
| 松本事業所 | |
| 郵便番号: | 399-0014 |
| 住所: | 長野県松本市平田東2-1-2 |
| TEL: | 0263-58-7905 |
| FAX: | 0263-58-7044 |
| 担当: | 中沢 |
| 長野事業所 | |
| 郵便番号: | 381-2214 |
| 住所: | 長野県長野市稲里町田牧1300-1 |
| TEL: | 026-284-6661 |
| FAX: | 026-284-6670 |
| 担当: | 霜田 |
長野県パトロール株式会社 ![]() |
|
|---|---|
| 本社 | |
| 郵便番号: | 384-0055 |
| 住所: | 長野県小諸市大字柏木15-5 |
| TEL: | 0120-39-5363 |
| FAX: | 0267-25-5118 |
| 担当: | 碓氷(うすい) |
| 上田支社 | |
| 郵便番号: | 386-0032 |
| 住所: | 長野県上田市諏訪形583 第2豊成ビル1F |
| TEL: | 0120-67-2980 |
| FAX: | 0268-25-9508 |
| 担当: | 菊池 |
| 北信支社 | |
| 郵便番号: | 381-0026 |
| 住所: | 長野県長野市松岡2-41-22 |
| TEL: | 0120-51-5881 |
| FAX: | 026-221-0023 |
| 担当: | 岡田 |
| 中信支社 | |
| 郵便番号: | 399-0033 |
| 住所: | 長野県松本市大字笹賀7225-2 |
| TEL: | 0120-57-2857 |
| FAX: | 0263-57-2859 |
| 担当: | 山本 |
| 南信支社 | |
| 郵便番号: | 396-0011 |
| 住所: | 長野県伊那市大字伊那部4700-1 |
| TEL: | 0120-78-2857 |
| FAX: | 0265-73-6382 |
| 担当: | 大崎 |
山三電機株式会社 ![]() |
|
|---|---|
| サービス営業本部 | |
| 郵便番号: | 208-0022 |
| 住所: | 東京都武蔵村山市榎2-83-1 |
| TEL: | 042-565-3241 |
| FAX: | 042-563-1925 |
| 担当: | 矢﨑 |
| 西東京サービスセンター | |
| 郵便番号: | 205-0023 |
| 住所: | 東京都羽村市神明台2-2-11 |
| TEL: | 042-554-5761 |
| FAX: | 042-555-5901 |
| 担当: | 桜井 |
| 神奈川サービスセンター | |
| 郵便番号: | 229-1132 |
| 住所: | 神奈川県相模原市橋本台1-18-3 |
| TEL: | 042-773-6411 |
| FAX: | 042-774-2441 |
| 担当: | 佐々木 |
| 埼玉サービスセンター | |
| 郵便番号: | 359-0026 |
| 住所: | 埼玉県所沢市牛沼437-6 |
| TEL: | 04-2995-3591 |
| FAX: | 04-2993-1980 |
| 担当: | 黒田 |
株式会社第一電工舎 ![]() |
|
|---|---|
| 本社 | |
| 郵便番号: | 930-0042 |
| 住所: | 富山県富山市泉町1-2-4 |
| 代表者: | 牛島 正男 |
| TEL: | 076-423-6611 |
| FAX: | 076-491-1137 |
| 営業責任者: | 牛島 政彦(専務取締役) |
| 会社休日: | 日、祝日、年末年始、夏期、GW |
| 営業時間: | 8:30 - 17:30 |
| 富山南営業所 | |
| 郵便番号: | 939-8185 |
| 住所: | 富山県富山市二俣494-5 |
| 拠点責任者: | 朝野 博司 |
| TEL: | 076-429-8877 |
| FAX: | 076-429-9792 |
| 営業責任者: | 荻生 久嗣(フロントマネージャー) |
| 営業時間: | 8:30 - 17:30 |
| 呉羽営業所 | |
| 郵便番号: | 930-0174 |
| 住所: | 富山県富山市野町175 |
| 拠点責任者: | 富山 優 |
| TEL: | 076-436-5911 |
| FAX: | 076-436-0152 |
| 営業責任者: | 富山 優(所長) |
| 営業時間: | 8:30 - 17:30 |
| 高岡営業所 | |
| 郵便番号: | 933-0947 |
| 住所: | 富山県高岡市本郷2-2 |
| 拠点責任者: | 広瀬 孝志 |
| TEL: | 0766-22-3781 |
| FAX: | 0766-22-6750 |
| 営業責任者: | 広瀬 孝志(所長) |
| 営業時間: | 8:30 - 17:30 |
| 魚津営業所 | |
| 郵便番号: | 937-0045 |
| 住所: | 富山県魚津市相ノ木字大窪283 |
| 拠点責任者: | 高田 博実 |
| TEL: | 0765-22-5234 |
| FAX: | 0765-22-5249 |
| 営業責任者: | 高田 博実(所長) |
| 営業時間: | 8:30 - 17:30 |
| 砺波営業所 | |
| 郵便番号: | 939-1352 |
| 住所: | 富山県砺波市宮丸70-1 |
| 拠点責任者: | 沢田 宏之 |
| TEL: | 0763-33-1451 |
| FAX: | 0763-33-1452 |
| 営業責任者: | 中山 利幸(フロントマネージャー) |
| 営業時間: | 8:30 - 17:30 |
| 金沢営業所 | |
| 郵便番号: | 921-8001 |
| 住所: | 石川県金沢市高畠2丁目108-2 |
| 拠点責任者: | 上田 茂幸 |
| TEL: | 076-292-0585 |
| FAX: | 076-292-0586 |
| 営業責任者: | 上田 茂幸(所長) |
| 営業時間: | 8:30 - 17:30 |
| 福井営業所 | |
| 郵便番号: | 918-8231 |
| 住所: | 福井県福井市問屋1丁目147 |
| 拠点責任者: | 吉川 康成 |
| TEL: | 0776-25-6690 |
| FAX: | 0776-25-6691 |
| 営業責任者: | 吉川 康成(所長) |
| 営業時間: | 8:30 - 17:30 |
| 株式会社 三電舎 | |
|---|---|
| 郵便番号: | 105-0013 |
| 住所: | 東京都港区浜松町2-7-15 浜松町三電舎ビル |
| TEL: | 03-3433-5531 |
| FAX: | 03-3459-6658 |
| 担当: | 滝沢 |
| 有限会社 システムノア | |
|---|---|
| 郵便番号: | 503-0015 |
| 住所: | 岐阜県大垣市林町8-53 |
| TEL: | 0584-75-2975 |
| FAX: | 0584-75-2976 |
| 担当: | 山田 |
| 高柳電機工業株式会社 | |
|---|---|
| 郵便番号: | 321-0102 |
| 住所: | 栃木県宇都宮市江曽島町1439 |
| TEL: | 028-658-1438 |
| FAX: | 028-658-6732 |
| 担当: | 渡邉 |
販売代理店募集中
現在、弊社のドライブレコーダー「ER-X1」の代理店を募集しています。弊社のドライブレコーダー「ER-X1」は事故記録や安全運転教育だけでなく、燃費改善、クレーム対策、運行管理までご提案できる、次世代型のドライブレコーダーでございます。
自社の売上げアップを目指したいお客様、新しい商材をお探しのお客様、「まずは話だけでも聞いてみたい」というご要望だけでもかまいません。ぜひ弊社営業窓口までご連絡ください。
営業日カレンダー
9月
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10月
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |





