運用事例
プレクスターのドライブレコーダーは、事故記録だけでなく、燃費改善、クレーム・防犯対策、運行管理業務までをサポートする、ドライブレコーダーの枠を超えたシステム商品です。このページでは、代表的な3つの運用事例に沿って、製品の詳細や当社ならではの特徴をご説明いたします。
事例1
事例2
事例3
営業日カレンダー
3月
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
4月
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


